產品介紹
(VSSJA-2)雙(shuāng)法蘭鬆套限位伸縮接頭適(shì)用於管道線路兩端都是法(fǎ)蘭連接。安裝時調整產品兩端與管道或法蘭的安裝長度(dù),對角均(jun1)勻擰緊壓蓋(gài)螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能(néng)讓管道在伸縮(suō)量範(fàn)圍內可以自由伸縮(suō),鎖定伸縮量,管道(dào)的安全運行。1 伸縮量大(dà),使用(yòng)壽(shòu)命長。2 方便(biàn)閥(fá)門的拆裝,有利(lì)於管線的定期維護。3 本產品能夠有效地起到(dào)保護(hù)管線避免受到地陷帶來的不良影響。4 材質優良,運行穩定。B2F(VSSJA-2)雙(shuāng)法蘭限位伸縮接頭適(shì)用於輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活汙水(shuǐ)、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣(qì)、煤氣、溫度(dù)不高於250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。
B2F(VSSJA-2)雙法蘭鬆套限位伸縮接頭適用於管道線路兩端都是法(fǎ)蘭連接。安裝時調整產(chǎn)品兩端與管道或法蘭的(de)安裝長度,對角均(jun1)勻擰緊(jǐn)壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這(zhè)樣就能讓管道在伸縮量(liàng)範圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮(suō)量,管道的安全運行。1 伸(shēn)縮量大(dà),使用壽命長。2 方便閥門的拆裝,有利於管線的定期維護(hù)。3 本產品(pǐn)能夠(gòu)有效地起到保護管線避免受到地陷帶(dài)來的不良影響。4 材質優良,運行穩定。B2F(VSSJA-2)雙法蘭限位伸縮接頭適用於輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活汙水、原油、燃油、潤滑(huá)油、成(chéng)品油、空氣、煤氣、溫度不高(gāo)於250度(dù)的蒸汽和顆粒粉狀(zhuàng)等(děng)介質。
技術參數
公稱通徑 | 管(guǎn)子外徑 | 外(wài)形(xíng)尺寸 | 伸縮量 | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002標準Note:The size meets standard GB/T12456-2002 |